Szeptember 1-én indul az iskolajárat! (Menetrend a cikkben!)
- Budaörsi INFÓ
- 2025 augusztus 29.
(Budaörs, 2025. augusztus 29. – Budaörsi Infó) Budaörs Város Önkormányzata 2025. szeptemberétől kísérleti jelleggel három, egyelőre ingyenes iskola-járatot indít, a reggeli torlódások csökkentése, és a könnyebb iskolába eljutás érdekében.
A buszok kizárólag a reggeli iskolakezdésnél szállítják a gyermekeket, és 7:45-ig minden buszjárat odaér a kijelölt iskolához.
Megállóhely és indulási idő:
| I. (dél) Kamaraerdő – Kesjár Iskola | ||
| megállóhely | ||
| sz. | neve | ind. idő: |
| 1. | Kamaraerdei Közösségi Ház | 7:15 |
| 2. | Torockó utca | 7:16 |
| 3. | Kamaraerdei Óvoda | 7:17 |
| 4. | Beregszászi utca 41. | 7:18 |
| 5. | Kismartoni u. | 7:20 |
| 6. | Kolozsvári utca 85. | 7:21 |
| 7. | Kolozsvári utca 32. | 7:23 |
| 8. | Kamaraerdei Ifjúsági Park mh. | 7:25 |
| 9. | Csata u. | 7:32 |
| 10. | Városi Uszoda | 7.36 |
| 11. | Budafoki utca | 7:38 |
| 12. | Kesjár Csaba Általános Iskola | érk; 7:40 |
| II. (nyugat) Törökugrató – Kesjár Iskola | ||
| megállóhely | ||
| sz. | neve | ind. idő: |
| 1. | Kökörcsin utca 36. | 7:10 |
| 2. | Kökörcsin utca mh. | 7:11 |
| 3. | Rézvirág utca | 7:13 |
| 4. | Bimbó utca 3. | 7:15 |
| 5. | Fügefa utca 93. | 7:17 |
| 6. | Fügefa utca 61. | 7:18 |
| 7. | Szüret utca 18. | 7:20 |
| 8. | Lejtő utca mh. | 7:22 |
| 9. | Alcsíki dűlő mh. | 7:23 |
| 10. | Uzsoki köz | 7:25 |
| 11. | Lévai utca mh. | 7:27 |
| 12. | Ifjúság utca. Bleyer Iskola | 7:30 |
| 13. | Petőfi Sándor utca mh. | 7:33 |
| 14. | Károly király út | 7:36 |
| 15. | Stefánia utca | 7:37 |
| 16. | Városi Uszoda | 7:39 |
| 17. | Budafoki utca | 7:40 |
| 18. | Kesjár Csaba Általános Iskola | érk; 7:42 |
| III. (kelet) Naphegy – Kesjár Iskola | ||
| megállóhely | ||
| sz. | neve | ind. idő: |
| 1. | Kovács utca 16. mh. (Bányász utcában) | 7:10 |
| 2. | Bányász utca 19. | 7:12 |
| 3. | Bányász utca 11. | 7:14 |
| 4. | Bányász utca 1. | 7:15 |
| 5. | Gesztenye köz. mh. | 7:17 |
| 6. | Nefelejcs utca 30. | 7:19 |
| 7. | Víztorony utca 16 | 7:20 |
| 8. | Budakeszi utca 1/F | 7:23 |
| 9. | Kisfaludy köz | 7:24 |
| 10. | Kisfaludy utca mh. (Szabadság úton) | 7:26 |
| 11. | Kötő utca mh. | 7:27 |
| 12. | Lévai utca mh. | 7:29 |
| 13. | Ifjúság utca. Bleyer Iskola | 7:32 |
| 14. | Petőfi Sándor utca mh. | 7:35 |
| 15. | Károly király út | 7:38 |
| 16. | Stefánia utca | 7:39 |
| 17. | Városi Uszoda | 7:41 |
| 18. | Budafoki utca | 7:42 |
| 19. | Kesjár Csaba Általános Iskola | érk; 7:44 |
| IV. (dél) Kamaraerdő – Herman Iskola | ||
| megállóhely | ||
| sz. | neve | ind. idő: |
| 1. | Kamaraerdei Közösségi Ház | 7:20 |
| 2. | Torockó utca | 7:21 |
| 3. | Kamaraerdei Óvoda | 7:22 |
| 4. | Beregszászi utca 41. | 7:23 |
| 5. | Kismartoni u. | 7:25 |
| 6. | Kolozsvári utca 85. | 7:26 |
| 7. | Kolozsvári utca 32. | 7:28 |
| 8. | Kamaraerdei Ifjúsági Park mh. | 7:30 |
| 9. | Ifjúság u. Herman Ottó Általános Iskola | érk; 7:40 |
Igénybevétel feltételei
A buszokat kizárólag:
– 135 cm-nél magasabb gyermekek vehetik igénybe,
– előzetesen regisztrálták szándékukat az iskola-járat használatára.
A buszok korlátozott férőhelye miatt is szükséges az előzetes regisztráció.
Regisztráció:
Regisztrálásnál meg kell adni a következő adatokat:
– gyermek neve,
– életkora,
– elérhetőség (szülő),
– iskola ahová jár,
– melyik buszt kívánja igénybe venni,
– várhatóan melyik megállót használja,
Regisztrációt az alábbi e-mail címre várják: budaorsisulibusz@gmail.com
A buszok használata kizárólag a gyermekek számára engedélyezett és részükre ingyenes.
(Budaörsi Infó)
facebook:













0 Komment