Női kézi NB I – Már egészen biztos, hogy a Budaörs Handball a következő szezonban is az élvonal tagja lesz
- Budaörsi Infó
- 2017 május 27.
Budaörs, 2017. május 27., szombat (Budarsi Infó / MTI) – A bajnok és BL-győztes Győr hét góllal nyert Vácon az utolsó bajnoki mérkőzésén a női kézilabda NB I szombati játéknapján. A Dunaújváros legyőzte a Mosonmagyaróvárt.
A mai eredmények fényében már egészen biztos, hogy a Budaörs Handball a 2017-2018-as szezonban is az élvonalbeli mezőny tagja lesz! Gratulálunk!
Eredmények:
Ipress Center-Vác – Győri Audi ETO KC 28-35 (10-19)
DVSC-TVP – MTK Budapest 26-24 (13-11)
Mosonmagyaróvár – Dunaújvárosi Kohász KA 17-25 (8-12)
A tabella:
1. Győri Audi ETO KC 26 25 1 – 885-574 51 pont
2. FTC-Rail Cargo Hungaria 26 22 1 3 857-629 45
3. Dunaújvárosi Kohász KA 26 18 1 7 771-654 37
4. Érd 25 17 3 5 697-618 37
5. Ipress Center-Vác 26 17 1 8 763-700 35
6. DVSC-TVP 26 10 4 12 684-675 24
7. Alba Fehérvár KC 25 12 – 13 685-677 24
8. MTK Budapest 26 9 2 15 654-754 20
9. Siófok KC 25 8 2 15 706-714 18
10. EUbility Group-Békéscsaba 26 7 4 15 631-717 18
11. Kisvárda-Master Good 25 6 3 16 611-679 15
12. Mosonmagyaróvár 26 7 1 18 589-702 15
13. Budaörs 25 6 3 16 625-739 15
14. Kispest NKK 25 1 2 22 608-934 4
(Budaörsi Infó / MTI – fotó: budaorshandball.hu)
facebook:
0 Komment