A 288-as és a 289-es budaörsi busz menetrendje
- Budaörsi Infó
- 2014 február 20.
A 288-as és a 289-es ingyenes budaörsi buszok menetrendje:
288-as viszonylat nyomvonala
288 Kamaraerdő Iglói köz – Budaörs ltp
288 Budaörs ltp – Kamaraerdői Iglói köz
289-as viszonylat nyomvonala
Közlekedési rend, tanítási szünetben
Közlekedési rend, tanítási napokon
Ötvös u. – Kamaraerdő + Kamaraerdő – Ötvös u
| Ötvös utca végállomástól – Iglói köz felé | ||||||||
| tanítási napokon | iskolaszünetben | |||||||
| Ötvös u. | uszoda | Iglói köz | Ötvös u. | uszoda | Iglói köz | |||
| ind | érk | ind | érk | ind | érk | ind | érk | |
| 7:45 | 7:55 | 07:59 | 08:18 | 7:13 | 7:22 | 7:23 | 7:42 | |
| 8:13 | 8:23 | 8:23 | 8:42 | 8:13 | 8:23 | 8:24 | 8:43 | |
| 9:13 | 9:23 | 9:24 | 9:43 | 9:13 | 9:23 | 9:24 | 9:43 | |
| 10:13 | 10:23 | 10:24 | 10:43 | 10:13 | 10:23 | 10:24 | 10:43 | |
| 11:13 | 11:23 | 11:24 | 11:43 | 11:13 | 11:23 | 11.24 | 11:43 | |
| 12:13 | 12:23 | 12:25 | 12:43 | 12:13 | 12:23 | 12:24 | 12:43 | |
| 12:44 | 12:54 | 12:55 | 13:14 | |||||
| 13:14 | 13:24 | 13:24 | 13:43 | 13:13 | 13:23 | 13:24 | 13:43 | |
| 13:44 | 13:54 | 13:54 | 14:13 | |||||
| 14:14 | 14:24 | 14:24 | 14:43 | 14:13 | 14:23 | 14:24 | 14:43 | |
| 14:44 | 14:54 | 14:54 | 15:13 | |||||
| 15:14 | 15:24 | 15:24 | 15:43 | 15:13 | 15:23 | 15:24 | 15:43 | |
| 15:44 | 15:54 | 15:54 | 16:13 | |||||
| 16:14 | 16:24 | 16:24 | 16:43 | 16:13 | 16:23 | 16:24 | 16:43 | |
| 17:14 | 17:24 | 17:24 | 17:43 | 17:13 | 17:23 | 17:24 | 17:43 | |
| 18:14 | 18:24 | 18:24 | 18:43 | 18:13 | 18:22 | 18:23 | 18:42 | |
| 19:13 | 19:22 | 19:23 | 19:42 | 19:13 | 19:22 | 19:23 | 19:42 | |
| 20:13 | 20:22 | 20:22 | 20:41 | 20:13 | 20:22 | 20:22 | 20:41 | |
Átszállási kapcsolat a 288 és a 289 vonalak között
| Iglói köz-től – Ötvös utca felé | ||||||||
| tanítási napokon | iskolaszünetben | |||||||
| Iglói köz | uszoda | Ötvös u. | Iglói köz | uszoda | Ötvös u. | |||
| ind | érk | ind | érk | ind | érk | ind | érk | |
| 06:15 | 06:29 | 6:35 | 06:45 | |||||
| 6:45 | 6:59 | 7:06 | 7:16 | 6:45 | 6:59 | 7:00 | 7:10 | |
| 7:15 | 7:30 | 7:32 | 7:42 | 7:45 | 7:59 | 8:01 | 8:11 | |
| 8:05 | 8:20 | 8:21 | 8:31 | |||||
| 8:45 | 9:00 | 9:01 | 9:11 | 8:45 | 8:59 | 9:01 | 9:11 | |
| 9:45 | 10:00 | 10:02 | 10:12 | 9:45 | 10:00 | 10:02 | 10:12 | |
| 10:45 | 11:00 | 11:02 | 11:12 | 10:45 | 11:00 | 11:02 | 11:12 | |
| 11:45 | 12:00 | 12:02 | 12:12 | 11:45 | 12:00 | 12:02 | 12:12 | |
| 12:16 | 12:31 | 12:33 | 12:43 | |||||
| 12:47 | 13:02 | 13:03 | 13:13 | 12:45 | 13:00 | 13:02 | 13:12 | |
| 13:17 | 13:32 | 13:33 | 13:43 | |||||
| 13:47 | 14:02 | 14:03 | 14:13 | 13:45 | 14:00 | 14:02 | 14:12 | |
| 14:17 | 14:32 | 14:33 | 14:43 | |||||
| 14:47 | 15:02 | 15:03 | 15:13 | 14:45 | 15:00 | 15:02 | 15:12 | |
| 15:17 | 15:32 | 15:33 | 15:43 | |||||
| 15:47 | 16:02 | 16:03 | 16:13 | 15:45 | 16:00 | 16:02 | 16:12 | |
| 16:17 | 16:32 | 16:33 | 16:43 | |||||
| 16:47 | 17:02 | 17:03 | 17:13 | 16:45 | 17:00 | 17:02 | 17:12 | |
| 17:47 | 18:02 | 18:03 | 18:13 | 17:45 | 18:00 | 18:01 | 18:11 | |
| 18:46 | 19:01 | 19:02 | 19:12 | 18:45 | 18:59 | 19:01 | 19:11 | |
| 19:45 | 19:59 | 20:01 | 20:11 | 19:45 | 19:59 | 20:01 | 20:11 | |
facebook:













[…] A helyi buszok menetrendjéről részletes információkat találnak itt: https://budaorsiinfo.hu/blog/2014/02/20/a-289-es-budaorsi-busz-menetrendje/ […]