Új háziorvosi körzetet alakítottak ki Budaörsön
- Budaörsi Infó
- 2012 augusztus 05.
Új háziorvosi körzet került kialakításra Budaörsön. Dr. Nagy Marianna felnőtt háziorvos 2012. augusztus 01-én megkezdte rendelését az újonnan kialakított 011. sz. felnőtt háziorvosi körzetben élő lakosok részére.
Rendelés helye: 2040 Budaörs, Kossuth L. u. 9.
Telefon: (23) 445 497
Rendelési idő:
Hétfő: 15.00 – 16.30
Kedd: 14.30 – 18.00
Szerda: 8.00 – 12.00
Csütörtök: 12.30 – 16.00
Péntek: 12.00 – 16.00
A 011. sz. felnőtt háziorvosi körzet utcajegyzéke:
| Tól | Ig | ||
| Közterület neve | Házszám Ép. Lh. | Házszám Ép. Lh. | Intervallum |
| Agancs utca | Teljes | ||
| Ágas utca | Teljes | ||
| Árokparti utca | Teljes | ||
| Ásó utca | Teljes | ||
| Berkenye utca | Teljes | ||
| Bokréta köz | Teljes | ||
| Boróka utca | Teljes | ||
| Clementis László utca | Teljes | ||
| Csalit utca | Teljes | ||
| Csendes utca | Teljes | ||
| Csengettyű utca | Teljes | ||
| Cserebogár utca | Teljes | ||
| Cseresznye utca | Teljes | ||
| Csillagvölgyi utca | Teljes | ||
| Darázs utca | Teljes | ||
| Dézsma köz | Teljes | ||
| Dézsma utca | Teljes | ||
| Diófa utca | Teljes | ||
| Erdész utca | Teljes | ||
| Erdő utca | Teljes | ||
| Erdőalja utca | Teljes | ||
| Esthajnal utca | Teljes | ||
| Eszterlánc utca | Teljes | ||
| Ezerjó utca | Teljes | ||
| Ezüstfenyő utca | Teljes | ||
| Farkasréti út | 000001 | 000027/0001 | Páratlan |
| Farkasréti út | 000002 | 000032 | Páros |
| Fátyol utca | Teljes | ||
| Felsőhatár utca | Teljes | ||
| Fényes utca | Teljes | ||
| Fenyves utca | Teljes | ||
| Frank-hegy | Teljes | ||
| Frankhegyi út | Teljes | ||
| Fűzfa utca | Teljes | ||
| Gereblye utca | Teljes | ||
| Gerle köz | Teljes | ||
| Gesztenye köz | Teljes | ||
| Gyömbér utca | Teljes | ||
| Gyöngyvirág utca | Teljes | ||
| Halom utca | Teljes | ||
| Hegyfok utca | Teljes | ||
| Hegyhát utca | Teljes | ||
| Hegyközi út | Teljes | ||
| Hurok utca | Teljes | ||
| Kajszi utca | Teljes | ||
| Kakukk köz | Teljes | ||
| Kapa utca | Teljes | ||
| Kökény utca | Teljes | ||
| Merengő utca | Teljes | ||
| Mester utca | Teljes | ||
| Naphegy dűlő | Teljes | ||
| Naphegy utca | Teljes | ||
| Nefelejcs köz | Teljes | ||
| Nyár utca | Teljes | ||
| Nyaraló utca | Teljes | ||
| Nyúl utca | Teljes | ||
| Őzike utca | Teljes | ||
| Pihenő utca | Teljes | ||
| Rekettye utca | Teljes | ||
| Rigó utca | Teljes | ||
| Ringló utca | Teljes | ||
| Sáfrány utca | Teljes | ||
| Sas köz | Teljes | ||
| Sas utca | Teljes | ||
| Sövény utca | Teljes | ||
| Szakály Mátyás utca | Teljes | ||
| Szarvas utca | Teljes | ||
| Szeder utca | Teljes | ||
| Szépkilátó utca | Teljes | ||
| Szöcske utca | Teljes | ||
| Szőlőhegyi út | Teljes | ||
| Szőlővirág utca | Teljes | ||
| Tátra utca | Teljes | ||
| Tavasz utca | 000001 | 000025 | Páratlan |
| Tavasz utca | 000002 | 000018/0003 | Páros |
| Templom tér | 000002/0002 | 000012 | Folyamatos |
| Toboz utca | Teljes | ||
| Tölgy utca | Teljes | ||
| Turistaház utca | Teljes | ||
| Tüske utca | Teljes | ||
| Tűzkőhegyi utca | Teljes | ||
| Vasfű utca | Teljes | ||
| Venyige utca | Teljes | ||
| Virágos utca | Teljes | ||
| Visszhang utca | Teljes | ||
| Zengő utca | Teljes | ||
| Zivatar utca | Teljes |
Forrás: budaors.hu
facebook:












0 Komment