Orvosi ellátás Budaörsön. Rendelési idők, telefonok
- Budaörsi Infó
- 2011 február 17.
Orvosi ellátás Budaörsön. Rendelési idők, telefonok
Szakorvosi rendelő, orvosi ügyelet
Intézmény neve | EUROP-MED Orvosi Szolgáltató Kft. |
Székhely | 2040 Budaörs, Kossuth L. u. 9 |
Intézményvezető | dr. Kovács Attila főigazgató főorvos |
Telefonszám | szakorvosi rendelő, orvosi ügyelet: + 36 (23) 445-480 orvosi ügyelet: + 36 (23) 440-020 |
Telefaxszám | + 36 (23) 445-498 |
Postacím | 2040 Budaörs, Kossuth L. u. 9 |
Elektronikus levélcím | europmed@t-online.hu |
Honlap | www.europmed.hu |
Addiktológiai rendelésre bejelentkezés | 23-445480 |
Orvosi rendelők
Intézmény neve | Lakótelepi felnőtt orvosi rendelő |
Székhely | 2040 Budaörs, Szivárvány u. 5. |
Intézményvezető | |
Telefonszám | + 36 (23) 424-917, 424-918 |
Telefaxszám | |
Postacím | |
Elektronikus levélcím | |
Honlap |
Intézmény neve | Kamaraerdei felnőtt és gyermek orvosi rendelő |
Székhely | 2040 Budaörs, Kismartoni út 45. |
Intézményvezető | |
Telefonszám | + 36 (23) 431-617 |
Telefaxszám | |
Postacím | |
Elektronikus levélcím | |
Honlap |
Betegjogi képviselők
Betegjog: Simó Gábor dr. tel: +36 (20)-4899-555
Ellátottjog: Balla Istvánné tel: +36 (20)-4899-600
Gyermekjog: Dr. Herczeg Rita tel: +36 (20)-4899-636
Orvosi rendelések
Gyermek háziorvosok
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
Dr. Balogh Katalin | |||||
Kossuth u. 9., (23) 445-473 | 15.30-18.30 | 11.30-14.30 | 11.30-14.30 | 7.30-10.30 | 7.30-10.30. |
tanácsadás | 10.30-12.30 | ||||
Dr. Kulin Enikő | |||||
Kossuth u. 9. (23) 445-473 | 7.30-10.30 | 7.30-10.30 | 15.30-18.30 | 12.30-14.30 | 15.30-18.30 |
tanácsadás | 10.30-12.30 | ||||
Kismartoni u. 45., (23) 430-062 | 16.00-17.00 | 9.00-10.00 | 13.30-14.30 | ||
tanácsadás | 8.00-9.00 | ||||
Dr. Márkus György | |||||
Kossuth u. 9., (23) 445-473 | 11.30-14.30 | 15.30-18.30 | 7.30-10.30 | 15.30-18.30 | 11.30-14.30 |
tanácsadás | 9.30-11.30 | ||||
Dr. Csorba Magdolna | |||||
Lévai u. 31., (23) 420-622 | 7.30-10.30 | 15.30-18.30 | 11.30-14.30 | 15.30-18.30 | 7.30-10.30 |
tanácsadás: (23) 420 – 961 | 11.00-13.00 | 13.30-15.30 | |||
Dr. Németh Györgyi | |||||
Lévai u. 31., (23) 420-622 | 15.30-18.30 | 11.30-14.30 | 15.30-18.30 | 7.30-10.30 | 11.30-14.30 |
tanácsadás: (23) 420 – 961 | 13.30-15.30 | 10.30-12.30 | |||
Dr. Csányi Róbert | |||||
Lévai u. 31., (23) 420-622 | 11.30-14.30 | 7.30-10.30 | 7.30-10.30 | 11.30-14.30 | 15.30-18.30 |
tanácsadás: (23) 420 – 961 | 14.30-15.30 | 10.30-11.30 | |||
Kismartoni u. 45., (23) 430-062 | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | |||
tanácsadás | 11.00-12.00 |
Felnőtt háziorvosok
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
Dr. Pásztor János nyugdíjba vonult.Praxisát 2015. június 1-től dr. Janoczkó Márton vette át | |||||
Budapesti út 105., (23) 440-875 | 8.00-12.00 | 16.30-18.30 | 10.00-12.00 | 15.00-18.30 | 7.30-10.30 |
Kismartoni u. 45., (23) 431-617 | 12.30-15.00 | 15.00-16.00 | 12.30-13.30 | 11.00-12.00 | |
Dr. Nagy Vilmos | |||||
Kossuth u. 9., (23) 445-487 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 8.00-12.00 | 16.00-19.00 | 9.00-12.00 |
Dr. Réfi Péter | |||||
Kossuth u. 9., (23) 445-488 | 16.00-19.00 | 10.00-14.00 | 16.00-19.00 | 8.00-12.00 | 08.00-11.00 |
Dr. Rück Katalin | |||||
Kossuth u. 9., (23) 445-487 | 13.00-15.00 | 7.00-12.00 | 16.00-19.00 | 7.00-11.00 | 12.00-15.00 |
Dr. Schön Gábor | |||||
Szivárvány u. 5., (23) 424-918 | 16.00-19.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 | 15.00-19.00 | 8.00-11.00 |
Dr. Ritter Gergely | |||||
Szivárvány u. 5., (23) 424-918 | 8.00-12.00 | 14.00-17.00 | 17.00-19.00 | 8.00-12.00 | 14.00-16.00 |
Kismartoni u. 45., (23) 431-617 | 11.00-13.00 | 14.30-16.30 | 13.00-16.00 | ||
Dr. Ravasz Judit | |||||
Szivárvány u. 5., (23) 424-917 | 8.00-12.00 | 15.00-19.00 | 8.00-12.00 | 9.00-13.00 | 13.00-17.00 |
Dr. Tóth Magdolna | |||||
Szivárvány u. 5., (23) 424-917 | 15.00-19.00 | 7.00-11.00 | 15.00-19.00 | 15.00-19.00 | 7.00-11.00 |
Dr. Legeza Mária | |||||
Budapesti út 105., (23)440-800 | 8.30-12.30 | 14.30-18.00 | 8.30-12.30 | 14.30-18.00 | 8.30-12.30 |
Dr. Cseke Gábor | |||||
Szabadság út 14., (23)441-030 | 12.00-15.00 | 14.00-18.00 | 12.00-15.00 | 10.00-14.00 | 10.00-12.30 |
Dr. Pásztor János nyugdíjba vonult. Praxisát 2015. június 1-től dr. Janoczkó Márton vette át.
A kamaraerdei 12. sz. háziorvosi körzet (2040 Budaörs, Kismartoni út 45.) háziorvosa 2015. június 1-től Dr. Tímár Valéria.
Rendelés helye: 2040 Budaörs, Kismartoni u. 45.
Telefon: (23) 431–617
Rendelési idő:
Hétfő, Szerda, Péntek: 8 – 12
Kedd, Csütörtök: 15 – 19
A 012. sz. felnőtt háziorvosi körzet utcajegyzéke:
Körzetleíró lista, Budaörs 012. körzet
Bagoly utca Teljes
Beregszászi utca 000001 végig Páratlan
Besztercei utca Teljes
Búzavirág utca Teljes
Cinege utca Teljes
Csóka utca Teljes
Fácán köz Teljes
Fácán utca Teljes
Feketesas utca Teljes
Fürj utca Teljes
Galamb utca Teljes
Gyík utca Teljes
Harkály utca Teljes
Holló utca Teljes
Iglói köz Teljes
Jégmadár utca Teljes
Kassai utca Teljes
Kígyó utca Teljes
Kócsag utca Teljes
Kolozsvári utca Teljes
Küküllő utca Teljes
Páva utca Teljes
Pelikán utca Teljes
Pillangó utca Teljes
Pintyőke utca Teljes
Sikló utca Teljes
Sirály utca Teljes
Sólyom köz Teljes
Sólyom utca Teljes
Szajkó utca Teljes
Szalonka utca Teljes
Szamóca köz Teljes
Szarka utca Teljes
Temető utca Teljes
Torockó utca Teljes
Varjú utca Teljes
Veréb utca Teljes
Vörösbegy utca Teljes
Vöröskő utca Teljes
Zombori utca Teljes
Új háziorvosi körzet került kialakításra Budaörsön 2012. augusztus 1-jétől:
Rendelés helye: 2040 Budaörs, Kossuth L. u. 9.
Telefon:(23) 445 497
Rendelési idő:
Hétfő: 15.00 – 16.30
Kedd: 14.30 – 18.00
Szerda: 8.00 – 12.00
Csütörtök: 12.30 – 16.00
Péntek: 12.00 – 16.00
A 011. sz. felnőtt háziorvosi körzet utcajegyzéke:
Tól | Ig | ||
Közterület neve | Házszám Ép. Lh. | Házszám Ép. Lh. | Intervallum |
Agancs utca | Teljes | ||
Ágas utca | Teljes | ||
Árokparti utca | Teljes | ||
Ásó utca | Teljes | ||
Berkenye utca | Teljes | ||
Bokréta köz | Teljes | ||
Boróka utca | Teljes | ||
Clementis László utca | Teljes | ||
Csalit utca | Teljes | ||
Csendes utca | Teljes | ||
Csengettyű utca | Teljes | ||
Cserebogár utca | Teljes | ||
Cseresznye utca | Teljes | ||
Csillagvölgyi utca | Teljes | ||
Darázs utca | Teljes | ||
Dézsma köz | Teljes | ||
Dézsma utca | Teljes | ||
Diófa utca | Teljes | ||
Erdész utca | Teljes | ||
Erdő utca | Teljes | ||
Erdőalja utca | Teljes | ||
Esthajnal utca | Teljes | ||
Eszterlánc utca | Teljes | ||
Ezerjó utca | Teljes | ||
Ezüstfenyő utca | Teljes | ||
Farkasréti út | 000001 | 000027/0001 | Páratlan |
Farkasréti út | 000002 | 000032 | Páros |
Fátyol utca | Teljes | ||
Felsőhatár utca | Teljes | ||
Fényes utca | Teljes | ||
Fenyves utca | Teljes | ||
Frank-hegy | Teljes | ||
Frankhegyi út | Teljes | ||
Fűzfa utca | Teljes | ||
Gereblye utca | Teljes | ||
Gerle köz | Teljes | ||
Gesztenye köz | Teljes | ||
Gyömbér utca | Teljes | ||
Gyöngyvirág utca | Teljes | ||
Halom utca | Teljes | ||
Hegyfok utca | Teljes | ||
Hegyhát utca | Teljes | ||
Hegyközi út | Teljes | ||
Hurok utca | Teljes | ||
Kajszi utca | Teljes | ||
Kakukk köz | Teljes | ||
Kapa utca | Teljes | ||
Kökény utca | Teljes | ||
Merengő utca | Teljes | ||
Mester utca | Teljes | ||
Naphegy dűlő | Teljes | ||
Naphegy utca | Teljes | ||
Nefelejcs köz | Teljes | ||
Nyár utca | Teljes | ||
Nyaraló utca | Teljes | ||
Nyúl utca | Teljes | ||
Őzike utca | Teljes | ||
Pihenő utca | Teljes | ||
Rekettye utca | Teljes | ||
Rigó utca | Teljes | ||
Ringló utca | Teljes | ||
Sáfrány utca | Teljes | ||
Sas köz | Teljes | ||
Sas utca | Teljes | ||
Sövény utca | Teljes | ||
Szakály Mátyás utca | Teljes | ||
Szarvas utca | Teljes | ||
Szeder utca | Teljes | ||
Szépkilátó utca | Teljes | ||
Szöcske utca | Teljes | ||
Szőlőhegyi út | Teljes | ||
Szőlővirág utca | Teljes | ||
Tátra utca | Teljes | ||
Tavasz utca | 000001 | 000025 | Páratlan |
Tavasz utca | 000002 | 000018/0003 | Páros |
Templom tér | 000002/0002 | 000012 | Folyamatos |
Toboz utca | Teljes | ||
Tölgy utca | Teljes | ||
Turistaház utca | Teljes | ||
Tüske utca | Teljes | ||
Tűzkőhegyi utca | Teljes | ||
Vasfű utca | Teljes | ||
Venyige utca | Teljes | ||
Virágos utca | Teljes | ||
Visszhang utca | Teljes | ||
Zengő utca | Teljes | ||
Zivatar utca | Teljes |
Felnőtt fogorvosok
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
Dr. Szarvas Éva | |||||
Kossuth L. u. 9., (23) 445-479 | 8.30-14.00 | 13.00-19.00 | 8.30-14.00 | 13.00-19.00 | változó |
Dr. Kővári Marietta | |||||
Kossuth L. u. 9., (23)445-479 | 15.00-19.00 | 9.00-12.00 | 15.00-19.00 | 9.00-12.00 | változó |
Dr. Tibold Zsuzsanna | |||||
Kossuth L. u. 9., (23)445-477 | 9.00-13.00 | 14.00-18.00 | – | 14.00-18.00 | – |
Dr. Radányi Éva | |||||
Szabadság út 14.,(23)428-515 | 14.00-19.00 | 8.00-13.30 | 8.00-13.30 | 14.00-19.00 | 8.00-12.00 |
Dr. D. Tóth Beatrix | |||||
Károly Kir. u. 15. (23) 415-437 | 14.00-20.00 | 8.00-12.00 | 14.00-20.00 | 8.00-12.00 | 8.00-12.00 |
Dr. Tóth Péter | |||||
Kossuth L. u. 33. (23)441-558 | 13.00-20.00 | 10.30-13.30 | 14.00-20.00 | 10.30-13.30 | 7.30-10.30 |
Ifjúsági fogorvosok
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
Dr. Simon István | |||||
Kossuth L. u. 9., (23) 445-474 | 8.00-13.00 | 13.00-19.00 | 8.00-13.00 | 13.00-19.00 | 8.00-13.00 |
Dr. Halász Margit | |||||
Kossuth L. u. 9., (23) 445-474 | 13.00-18.00 | 8.00-12.00 | 13.00-18.00 | 8.00-12.00 | váltakozó |