Decemberi menetrend változások Budaörsön a 288-as és 289-es helyi járatokon
- Budaörsi INFÓ
- 2014 december 03.
(Budaörs, 2014. december 3. – Budaörsi Infó) Az év utolsó hónapja nem csak rengeteg programban bővelkedik majd, hanem egy kis menetrend változást is hoz az ilyenkor megszokottakhoz híven, a 288-as és 289-es helyi járatokon Budaörsön.
Váradi Gábor a helyi buszközlekedést bonyolító cég csoportvezetője a Budaörsi Infónak elmondta, hogy a 288-as és 289-es buszok menetrendje a tanítási szünet, és az ünnepek miatt változni fog decemberben.
„December 19-ig a 288-as és 289-es ingyenes buszjáratok a megszokott menetrend szerint közlekednek. December 20 és január 5-e között, a tanítási szünet miatt pedig hétvégi menetrend szerint mennek a járatok, így ritkábban tudják igénybe venni ezt szolgáltatást. December 13-a szombat a hétvége ellenére munkanap, így ezen a napon a buszok is eszerint indulnak.
December 24-én rövidített üzemben vehető igénybe 288-as és a 289-es járat. A 289-as busz utolsó járata ezen a napon 15,45-kor indul az autóbusz végállomásról, a 288-es pedig 16 órakor indul útnak a lakótelepről.”
év | 2014 | 2015 | ||||||||||||||||||
nap | hó | szeptember | október | november | december | január | február | március | április | május | június | |||||||||
1. | h | első tanítási nap | sz | sz | mindenszentek | h | cs | új év | v | v | sz | p | május 1. | h | ||||||
2. | k | cs | v | k | p | pihenő nap | h | h | cs | tavaszi szünet | sz | k | ||||||||
3. | sz | p | h | sz | sz | k | k | p | v | sz | ||||||||||
4. | cs | sz | k | cs | v | sz | sz | sz | h | cs | ||||||||||
5. | p | v | sz | p | h | cs | cs | v | k | p | ||||||||||
6. | sz | h | cs | sz | k | p | p | h | húsvét h. | sz | sz | |||||||||
7. | v | k | p | v | sz | sz | sz | k | tavaszi szünet | cs | v | |||||||||
8. | h | sz | sz | h | cs | v | v | sz | p | h | ||||||||||
9. | k | cs | v | k | p | h | h | cs | sz | k | ||||||||||
10. | sz | p | h | sz | sz | k | k | p | v | sz | ||||||||||
11. | cs | sz | k | cs | v | sz | sz | sz | h | cs | ||||||||||
12. | p | v | sz | p | h | cs | cs | v | k | p | ||||||||||
13. | sz | h | cs | sz | munkanap | k | p | p | h | sz | sz | |||||||||
14. | v | k | p | v | sz | sz | sz | k | cs | v | ||||||||||
15. | h | sz | sz | h | cs | v | v | március 15. | sz | p | h | utolsó tanítási nap | ||||||||
16. | k | cs | v | k | p | h | h | cs | sz | k | vakáció | |||||||||
17. | sz | p | h | sz | sz | munkanap | k | k | p | v | sz | |||||||||
18. | cs | sz | munkanap | k | cs | v | sz | sz | sz | h | cs | |||||||||
19. | p | v | sz | p | h | cs | cs | v | k | p | ||||||||||
20. | sz | h | cs | sz | k | p | p | h | sz | sz | ||||||||||
21. | v | k | p | v | sz | sz | sz | k | cs | v | ||||||||||
22. | h | sz | sz | h | téli szünet | cs | v | v | sz | p | h | |||||||||
23. | k | cs | 1956 | v | k | p | h | h | cs | sz | k | |||||||||
24. | sz | p | pihenő nap | h | p | pihenő nap | sz | k | k | p | v | sz | ||||||||
25. | cs | sz | k | cs | karácsony | v | sz | sz | sz | h | pünkösd | cs | ||||||||
26. | p | v | téli időszám. | sz | p | h | cs | cs | v | k | p | |||||||||
27. | sz | h | őszi szünet | cs | sz | téli szünet | k | p | p | h | sz | sz | ||||||||
28. | v | k | p | v | sz | sz | sz | k | cs | v | ||||||||||
29. | h | sz | sz | h | cs | v | nyári időszám. | sz | p | h | ||||||||||
30. | k | cs | v | k | p | h | cs | sz | k | |||||||||||
31. | p | sz | sz | k | v | |||||||||||||||
zöld betűk = szombat | kék betűk = vasárnap | piros betűk = fizetett ünnep | halvány zöld kitöltés = iskolaszüneti nap (hétvégi menetrend) | |||||||||||||||||
(Budaörsi Infó)
facebook:
0 Komment