Budaörsi önkormányzati választási eredmények 2014
- Budaörsi INFÓ
- 2014 október 13.
(Budaörs, 2014. október 13. – Budaörsi Infó) Eltelt négy év az utolsó önkormányzati választások óta és most ismét a választópolgárok kezében volt döntés, hogy kinek a kezébe adják Budaörs irányítását az elkövetkező öt évre. Budaörs város polgármestere az eredmények szerint a következő öt évben ismét Wittinghoff Tamás lesz. Csapatának, a Budaörs Fejlődéséért Egyesület mind a 10 indulójának sikerült a választókörzetében a legtöbb érvényes szavazatot megszereznie.
A HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS EREDMÉNYEI – Budaörs
Képviselő-testület összetétele:
Polgármester: Wittinghoff Tamás (Budaörs Fejlődéséért Egyesület)
1-es választókörzet: dr. Bakó Krisztina (Budaörs Fejlődéséért Egyesület)
2-es választókörzet: Simándi Szelim (Budaörs Fejlődéséért Egyesület)
3-as választókörzet: Hauser Péter (Budaörs Fejlődéséért Egyesület)
4-es választókörzet: dr. Tóth Ferenc (Budaörs Fejlődéséért Egyesület)
5-ös választókörzet: dr. Molnár Gábor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület)
6-os választókörzet: dr. Ritter Gergely (Budaörs Fejlődéséért Egyesület)
7-es választókörzet: Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület)
8-as választókörzet: Bíró Gyula (Budaörs Fejlődéséért Egyesület)
9-es választókörzet: Becz György (Budaörs Fejlődéséért Egyesület)
10-es választókörzet: dr. Kisfalvi Péter (Budaörs Fejlődéséért Egyesület)
Listáról bejutottak:
Császárné Kollár Tímea Annamária (Jobbik)
Kálóczi Imre (Fidesz-KDNP)
Sánta Áron (Fidesz-KDNP)
Török István (Fidesz-KDNP)
RÉSZLETES EREDMÉNYEK:
POLGÁRMESTERJELÖLTEK
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % |
Wittinghoff Tamás | Budaörs Fejlődéséért Egyesület | 8029 | 69,31 |
Török István | Fidesz-KDNP | 3171 | 27,37 |
Leipán Tibor | Független | 384 | 3,31 |
KÉPVISELŐJELÖLTEK
1-es választókörzet
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % |
Bakó Krisztina | Budaörs Fejlődéséért Egyesület | 625 | 51,57 |
Löfler Dávid | Fidesz-KDNP | 322 | 26,57 |
Császárné Kollár Tímea | Jobbik | 95 | 17,84 |
Ipacs Zsolt | Független képviselőjelölt | 123 | 10,15 |
Kalmár Melinda | Független képviselőjelölt | 47 | 3,88 |
2-es választókörzet
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % |
Simándi Szelim | Budaörs Fejlődéséért Egyesület | 552 | 46,9 |
Kálóczi Imre | Fidesz-KDNP | 394 | 33,47 |
Czinkos Árpád | Jobbik | 91 | 7,73 |
Müller Richárd | Független képviselőjelölt | 0 | 0 |
Tisza Zoltán | Független képviselőjelölt | 88 | 7,48 |
Prágai Ilona | Független képviselőjelölt | 33 | 2,8 |
Jelen Károly | Független képviselőjelölt | 19 | 1,61 |
3- as választókörzet
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % |
Hauser Péter | Budaörs Fejlődéséért Egyesület | 583 | 48,38 |
dr. Czuczor Gergely | Fidesz-KDNP | 463 | 38,42 |
Rusvai Márton | Jobbik | 74 | 6,14 |
dr. Kemény Árpád | Független képviselőjelölt | 67 | 5,56 |
Ferenczi Máté Miklós | Független képviselőjelölt | 18 | 1,49 |
4- es választókörzet
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % |
dr. Tóth Ferenc | Budaörs Fejlődéséért Egyesület | 667 | 51,11 |
Sánta Áron | Fidesz-KDNP | 491 | 37,62 |
Lapp Antal | Jobbik | 94 | 7,2 |
dr. László Dávid | Független képviselőjelölt | 53 | 4,06 |
5- ös választókörzet
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % |
dr. Molnár Gábor | Budaörs Fejlődéséért Egyesület | 450 | 45,9 |
Gáspár Béla | Fidesz-KDNP | 250 | 25,05 |
Kovalik Sándor | Jobbik | 63 | 6,31 |
Leipán Tibor | Független képviselőjelölt | 235 | 23,55 |
6- os választókörzet
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % |
dr. Ritter Gergely | Budaörs Fejlődéséért Egyesület | 545 | 53,8 |
Káhn János | Fidesz-KDNP | 345 | 34,06 |
Dörflinger Gábor | Jobbik | 77 | 7,6 |
Bartha Károlyné | Független képviselőjelölt | 46 | 4,54 |
7- es választókörzet
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % |
Stift Nándor | Budaörs Fejlődéséért Egyesület | 736 | 68,66 |
Szanka László | Fidesz-KDNP | 220 | 20,52 |
Nagy Zsolt | Jobbik | 83 | 7,74 |
Papp József | Független képviselőjelölt | 33 | 3,08 |
8- as választókörzet
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazatok | % |
Bíró Gyula | Budaörs Fejlődéséért Egyesület | 824 | 70,43 |
Sokolowski Márk | Fidesz-KDNP | 253 | 21,62 |
Császár Károly | Jobbik | 55 | 4,7 |
Papp Orsolya | Független képviselőjelölt | 38 | 3,25 |
9- es választókörzet
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazatok | % |
Becz György | Budaörs Fejlődéséért Egyesület | 663 | 51,48 |
Filkey Péter | Fidesz-KDNP | 437 | 33,93 |
Premecz Enikő | Jobbik | 94 | 7,3 |
Ifj. Leipán Tibor | Független képviselőjelölt | 94 | 7,3 |
10- es választókörzet
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazatok | % |
dr. Kisfalvi Péter | Budaörs Fejlődéséért Egyesület | 516 | 48,96 |
Török István | Fidesz-KDNP | 445 | 42,22 |
Vida Viktor | Jobbik | 60 | 5,69 |
Mikó Zsolt | Független képviselőjelölt | 33 | 3,13 |
Kompenzációs listák:
Budaörs Fejlődéséért Egyesület
FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Kompenzációs lista neve | Töredékszavazatok száma | Megszerzett mandátumok száma | Be nem töltött mandátumok száma | |
---|---|---|---|---|
2 | FIDESZ-KDNP | 3 620 | 3 | 0 |
3 | JOBBIK | 786 | 1 | 0 |
1 | BFE | 0 | 0 | 0 |
Az egyéni választókerületekben keletkezett érvényes töredékszavazatok száma: | 4 406 |
---|---|
A mandátumszerzésre jogosító 5%-os szavazathatár: | 221 |
A mandátumszerzésre jogosító 10%-os szavazathatár: | 441 |
A mandátumszerzésre jogosító 15%-os szavazathatár: | 661 |
A kompenzációs listán megválasztott képviselők száma: 4
A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Jelölt sorszáma a listán |
---|---|---|
Császárné Kollár Tímea Annamária | JOBBIK | 1 |
Kálóczi Imre | FIDESZ-KDNP | 2 |
Sánta Áron | FIDESZ-KDNP | 3 |
Török István Zoltán | FIDESZ-KDNP | 1 |
NEMZETISÉGI VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK
(Budaörs, 2014. október 13. – Budaörsi Infó) A szavazatok összeszámolása megtörtént, lezártul a nemzetiségi választás is. Az eredményeket a cikkben találják.
Görög nemzetiség: Sianos Tamás, Szidiropulosz László, Szidiropulosz Léna
Német nemzetiség: Boros György, Gajdos-Frank Katalin, Michelberger Katalin, Németh Magdolna
Örmény nemzetiség: Bokor Sándorné, Fancsali Bence János, Fancsali Gábor János
Román nemzetiség: Prágai János, Szitkó László, Szitkó Etelka Mária
Roma nemzetiség: Babos Imre, Lakatos György, Sárközi Sándor
Szerb nemzetiség: Aleksandric Remeli Marina, Bacsi Katarina, Horváth Andrea
RÉSZLETES EREDMÉNYEK
Görög nemzetiség
Jelölt neve | Jelölő szervezet | Kapott érvényes szavazat | % |
Sianos Tamás | Hellasz Görög-Magyar Kulturális (Közhasznú) Egyesület | 47 | |
Szidiropulosz László | Hellasz Görög-Magyar Kulturális (Közhasznú) Egyesület | 46 | |
Szidiropulosz Léna | Hellasz Görög-Magyar Kulturális (Közhasznú) Egyesület | 43 |
Német nemzetiség
Jelölt neve | Jelölő szervezet | Kapott érvényes szavazat | % |
Ritter Katalin | Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület | 101 | |
Schön József Ferenc | Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület | 29 | |
Rácz Veronika | Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület | 57 | |
Németh Magdolna | Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület | 142 | |
Michelberger Katalin | Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület | 125 | |
Herwerth Orsolya | Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület | 68 | |
Dr. Bradean Nelu | Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület | 86 | |
Hauser Péter | Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület | 59 | |
Gajdos-Frank Katalin | Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület | 130 | |
Boros György | Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület | 179 |
Örmény nemzetiség
Jelölt neve | Jelölő szervezet | Kapott érvényes szavazatok | % |
Horváth András | Arménia Népe Kulturális Egyesület – Kilikia Kulturális Egyesület – Örmény Ifjúsági Egyesület | 10 | |
Kiss Ágnes | Magyar-Örmény Kulturális Egyesület | 0 | |
Győrfi Zoltán | Arménia Népe Kulturális Egyesület – Kilikia Kulturális Egyesület – Örmény Ifjúsági Egyesület | 10 | |
Fancsali Emese | Magyar-Örmény Kulturális Egyesület | 5 | |
Bokor Sándorné | Magyar-Örmény Kulturális Egyesület | 26 | |
Ádám István János | Magyar-Örmény Kulturális Egyesület | 11 | |
Egyed Ferencné | Magyar-Örmény Kulturális Egyesület | 28 | |
Fancsali Bence János | Magyar-Örmény Kulturális Egyesület | 10 | |
Kozákné Horváth Tünde | Arménia Népe Kulturális Egyesület – Kilikia Kulturális Egyesület – Örmény Ifjúsági Egyesület | 27 | |
Fancsali Gábor János | Magyar-Örmény Kulturális Egyesület |
Román nemzetiség
Jelölt neve | Jelölő szervezet | Kapott érvényes szavazatok | % |
Prágai János | Budapesti Román Egyesület | 10 | |
Varga Attila | Budapesti Román Egyesület | 2 | |
Szitkó László | Budapesti Román Egyesület | 12 | |
Szitkó Etelka Mária | Budapesti Román Egyesület | 12 |
Roma nemzetiség
Jelölt neve | Jelölő szervezet | Kapott érvényes szavazatok | % |
Danyi Szilvia Mária | Roma Polgári Tömörülés | 15 | |
Babos Imre | Roma Polgárjogi Mozgalom B-A-Z Megyei Szervezete | 18 | |
Danyi János Rudolf | Roma Polgári Tömörülés | 15 | |
Lakatos György | Roma Polgári Tömörülés | 19 | |
Horváth Borbála Magdolna | Magyarországi Összefogás Roma Rom Szervezet | 13 | |
Sárközi Sándor | Magyarországi Összefogás Roma Rom Szervezet | 16 | |
Kozák János | Magyarországi Összefogás Roma Rom Szervezet | 13 | |
Balog Roland | Roma Polgárjogi Mozgalom B-A-Z Megyei Szervezete | 12 | |
Balogh János | Roma Polgárjogi Mozgalom B-A-Z Megyei Szervezete | 13 |
Szerb nemzetiség
Jelölt neve | Jelölő szervezet | Kapott érvényes szavazatok | % |
Horváth Andrea | Srpski Forum Egyesület | 6 | |
Aleksandric Remeli Marina | Srpski Forum Egyesület | 11 | |
Bacsi Katarina | Srpski Forum Egyesület | 7 |
(Budaörsi Infó)
facebook:
[…] október 12-én voltak az önkormányzati választások, ahol 10 helyszínen a rendőrséggel közösen alkottunk egy védőhálót, hogy a különböző […]